Vino | Data | Punteggio |
---|---|---|
Barbera Piemonte DOC 2009 | 16 | |
Dogliani I Filari DOCG 2010 | 16 | |
Dogliani Vigna Tecc DOCG 2009 | 16 | |
Dogliani DOCG 2014 | 15,5 | |
Dolcetto di Dogliani DOC 2010 | 15 | |
Langhe Rosso Luigi Einaudi DOC 2007 | 15,5 | |
Barolo Cannubi DOCG 2006 | 15,5 | |
Barolo Costa Grimaldi DOCG 2007 | 17 | |
Barolo Terlo DOCG 2007 | 15,5 | |
Scarica PDF |