I Vini di Veronelli
| Vino | Data | Punteggio |
|---|---|---|
| Langhe Bianco Vigna Meira 2013 | 88 | |
| Langhe Bianco Vigna Meira 2014 | ||
| Nebbiolo Langhe DOC 2013 | 89 | |
| Barbera Piemonte DOC 2012 | ||
| Dogliani Superiore Vigna Tecc 2012 | ||
| Dogliani 2014 | 86 | |
| Langhe Rosso Luigi Einaudi DOC 2010 | ||
| Barolo Cannubi DOCG 2010 | 94 | |
| Barolo Cannubi DOCG 2011 | 94 | |
| Barolo Terlo Vigna Costa Grimaldi 2010 | 92 | |
| Barolo Terlo Vigna Costa Grimaldi 2011 | 92 | |
| Barolo Terlo DOCG 2010 | 91 | |
| Barolo Terlo DOCG 2011 | 91 | |
| Scarica PDF |