Vino | Data | Punteggio |
---|---|---|
Barolo Terlo Vigna Costa Grimaldi 2010 | 86 | |
Nebbiolo Langhe 2012 | 88 | |
Dolcetto di Dogliani vigna Tecc 2012 | 89 | |
Barolo Cannubi 2010 | 89 | |
Luigi Einaudi Langhe Rosso 2010 | 89 | |
Barbera 2011 | 90 | |
Scarica PDF |
Vino | Data | Punteggio |
---|---|---|
Barolo Terlo Vigna Costa Grimaldi 2010 | 86 | |
Nebbiolo Langhe 2012 | 88 | |
Dolcetto di Dogliani vigna Tecc 2012 | 89 | |
Barolo Cannubi 2010 | 89 | |
Luigi Einaudi Langhe Rosso 2010 | 89 | |
Barbera 2011 | 90 | |
Scarica PDF |