Vino | Data | Punteggio |
---|---|---|
Barolo Terlo Vigna Costa Grimaldi 2010 | 86 | |
Nebbiolo Langhe 2012 | 88 | |
Dolcetto di Dogliani vigna Tecc 2012 | 89 | |
Barolo Cannubi 2010 | 89 | |
Luigi Einaudi Langhe Rosso 2010 | 89 | |
Barbera 2011 | 90 | |
Scarica PDF | ||
Barbera 2007 | 87 | |
Nebbiolo Langhe 2007 | 89 | |
Dolcetto di Dogliani I Filari 2007 | 87 | |
Dolcetto di Dogliani Vigna Tecc 2007 | 87 | |
Dolcetto di Dogliani 2008 | 86 | |
Barolo nei Cannubi 2005 | 86 | |
Barolo Costa Grimaldi 2005 | 84 | |
Barolo Terlo 2005 | 84 | |
Scarica PDF |